製品
プリンターラベル
(プリンターサプライ)
ご相談窓口
型・サイズ・色、豊富なバリエーションで
さまざまなこ要望にお応えします。
資料・ダウンロード
ミブ会員
ミブ会員に登録してログインいただくと、会員限定の資料やデータをダウンロードすることができます。
例)CADデータ、仕様参考図、環境資料、アプリケーション、等
リーフレット
サプライリーフレット
PDF形式 2.3MB
環境資料
RoHS指令規制物質非含有報告書RoHS指令10物質/プリンターラベル
PDF形式 107KB
参考資料
輸出貿易管理令判定書プリンター
PDF形式 117KB
FAX注文書
プリンターサプライ
PDF形式 129KB
お知らせ
概要
特長
- 箱のまま印字が可能
- 豊富な型・サイズバリエーション
- 環境にやさしいECOタイプ
長尺ラベル
白
形式 | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 材質 | 入数 |
|
---|
MPL-5W | 5.0 | 27.5 | 白 | PET | 5 |
|
MPL-6W | 6.0 | 27.5 | 白 | PET | 5 | |
MPL-7W | 7.0 | 27.5 | 白 | PET | 5 |
|
MPL-8W | 8.0 | 27.5 | 白 | PET | 5 | |
MPL-10W | 10.0 | 27.5 | 白 | PET | 5 |
|
PLW-13C | 13.0 | 27.5 | 白 | PVC | 5 |
|
- 特殊仕様はお問い合わせください。
- MPLシリーズのみパッケージング仕様
黄
形式 | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 材質 | 入数 |
|
---|
|
PLY-6C | 6.0 | 27.5 | 黄 | PVC | 5 |
|
|
PLY-8C | 8.0 | 27.5 | 黄 | PVC | 5 |
|
PLY-10C | 10.0 | 27.5 | 黄 | PVC | 5 |
|
銀
形式 | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 材質 | 入数 |
|
---|
PLS-6C | 6.0 | 27.5 | 銀 | PET | 5 |
|
PLS-8C | 8.0 | 27.5 | 銀 | PET | 5 |
|
PLS-10C | 10.0 | 27.5 | 銀 | PET | 5 |
|
マス目ラベル
白
形式 | サイズ(mm) | コマ数(片) | 色 | 材質 | 入数 |
|
---|
MPL-617W | 6×17 | 1100 | 白 | PET | 5 |
|
MPL-620W | 6×20 | 1100 | 白 | PET | 5 |
|
MPL-623W | 6×23 | 1100 | 白 | PET | 5 |
|
MPL-817W | 8×17 | 1100 | 白 | PET | 5 |
|
MPL-820W | 8×20 | 1100 | 白 | PET | 5 |
|
MPL-823W | 8×23 | 1100 | 白 | PET | 5 |
|
- 特殊仕様はお問い合わせください。
- MPLシリーズのみパッケージング仕様
黄
形式 | サイズ(mm) | コマ数(片) | 色 | 材質 | 入数 |
|
---|
PCY-1025 | 10×25 | 1100 | 黄 | PVC | 5 |
|
銀
形式 | サイズ(mm) | コマ数(片) | 色 | 材質 | 入数 |
|
---|
PCS-817 | 8×17 | 1100 | 銀 | PET | 5 |
|
PCS-820 | 8×20 | 1100 | 銀 | PET | 5 |
|
PCS-823 | 8×23 | 1100 | 銀 | PET | 5 |
|
サンプル品の提供をはじめました